管理物件一覧

区営住宅

表を横にスライドできます

No. 団地名 所在地 構造 建築年 管理
棟数
管理
戸数
階数 詳細
1 上目黒四丁目アパート 上目黒4-38-1 他 鉄筋 昭和52年 3 45 3
2 中町一丁目アパート 中町1-4-1 鉄筋 昭和54年 1 30 3
3 東が丘一丁目アパート 東が丘1-16-10 鉄筋 昭和61年 1 18 3
4 碑文谷四丁目アパート 碑文谷4-9-1 鉄筋 昭和52年 1 21 3
5 八雲五丁目アパート 八雲5-8-20 他 鉄筋 昭和56年 2 33 3
6 下目黒五丁目アパート 下目黒5-11-10 鉄筋 昭和62年 1 11 3
7 南一丁目アパート 南1-11-1.2 鉄筋 昭和45年 2 90 5
8 青葉台二丁目アパート 青葉台2-1-19 鉄筋 昭和59年 2 24 3
9 目黒本町四丁目アパート 目黒本町4-15-19 鉄筋 平成16年 1 20 5
10 東が丘一丁目第2アパート 東が丘1-31-1 他 鉄筋 昭和63年 2 48 4
11 上目黒一丁目アパート 上目黒1-26-2 鉄筋 平成21年 1 63 13
12 青葉台一丁目アパート 青葉台1-6-48 鉄筋 平成21年 3 80 4
13 清水町アパート 目黒本町2-20-4 鉄筋 平成24年 2 65 5
14 碑文谷アパート 碑文谷2-7-8 鉄筋 平成27年 1 37 4
15 三田一丁目アパート 三田1-11-26 鉄筋 平成7年 1 10 6
計15団地 24 595

区民住宅

表を横にスライドできます

No. 団地名 所在地 構造 建築年 管理
棟数
管理
戸数
階数 詳細
1 東が丘一丁目住宅 東が丘1-6-4 鉄筋 平成7年 1 4 3
2 三田一丁目住宅 三田1-11-26 鉄筋 平成7年 1 2 6
計2団地 2 6

三田地区整備事業住宅

表を横にスライドできます

No. 団地名 所在地 構造 建築年 管理
棟数
管理
戸数
階数 詳細
1 三田地区整備事業住宅 三田1-11-26 鉄筋 平成7年 1 6 6
計1団地 1 6

従前居住者用住宅

表を横にスライドできます

No. 団地名 所在地 構造 建築年 管理
棟数
管理
戸数
階数 詳細
1 ホーム月光原 目黒本町5-17-15 鉄筋 平成12年 1 6 3
計1団地 1 6