番号 | 物件名 | 住所 | 地図 | 築年度 | 棟数 | 戸数 | 階数 | EV | 風呂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上目黒四丁目アパート | 152-0051上目黒4-38-1 他 | 地図 | 昭和50年※2 | 3 | 45 | 3 | 有 | 給湯器 |
2 | 中町一丁目アパート | 153-0065中町1-4-1 | 地図 | 昭和52年※2 | 1 | 30 | 3 | 有 | 給湯器 |
3 | 東が丘一丁目アパート | 152-0021東が丘1-16-10 | 地図 | 昭和59年 | 1 | 18 | 3 | 有 | 給湯器 |
4 | 碑文谷四丁目アパート | 152-0003碑文谷4-9-1 | 地図 | 昭和50年 | 1 | 21 | 3 | 有 | 給湯器 |
5 | 八雲五丁目アパート | 152-0023八雲5-8-20 他 | 地図 | 昭和54年 | 2 | 33 | 3 | 有 | 給湯器 |
6 | 下目黒五丁目アパート | 153-0064下目黒5-11-10 | 地図 | 昭和60年 | 1 | 11 | 3 | 有 | 給湯器 |
7 | 南一丁目アパート | 152-0013南1-11-1 他 | 地図 | 昭和44年※ | 2 | 90 | 5 | 有 | 給湯器 |
8 | 青葉台二丁目アパート | 153-0042青葉台2-1-19 他 | 地図 | 昭和57年 | 2 | 24 | 3 | 有 | 給湯器 |
9 | 目黒本町四丁目アパート | 152-0002目黒本町4-15-19 | 地図 | 平成16年 | 1 | 20 | 5 | 有 | 給湯器 |
10 | 東が丘一丁目第二アパート | 152-0021東が丘1-31-1 他 | 地図 | 昭和63年※ | 2 | 48 | 4 | 有 | 給湯器 |
11 | 上目黒一丁目アパート | 153-0051上目黒1-26-2 | 地図 | 平成21年 | 1 | 63 | 13 | 有 | 給湯器 |
12 | 青葉台一丁目アパート | 153-0042青葉台1-6-48 | 地図 | 平成21年 | 3 | 80 | 4 | 有 | 給湯器 |
13 | 清水町アパート | 152-0002目黒本町2-20-4 | 地図 | 平成24年 | 2 | 65 | 5 | 有 | 給湯器 |
14 | 三田一丁目アパート | 153-0062三田1-11-26 | 地図 | 平成6年 | 1 | 5 | 6 | 有 | 給湯器 |
15 | 碑文谷アパート | 152-0003目黒区碑文谷2-7-8 | 地図 | 平成27年 | 1 | 37 | 4 | 有 | 給湯器 |
※南一丁目アパート2号棟の築年度は昭和45年、
東が丘一丁目第2アパート2号棟の築年度は昭和59年
※2上目黒四丁目アパート1.2号棟は平成19年、3号棟は平成18年、
中町一丁目アパートは平成26年にスーパーリフォーム
※3八雲五丁目アパート、青葉台二丁目アパート、東が丘一丁目第2アパートは、一部エレベーター設置がない棟があります。